新聞中心
河北澤碩藥業科技有限公司環境信息公示2
河北澤碩藥業科技有限公司環境信息公開欄 | ||||||||
排污信息 | ||||||||
排污許可證編號 | 91130530055485842C001P | 發證單位 | 邢臺市生態環境局 | |||||
有效期限 | 自2020年07月21日至2023年07月20日止 | |||||||
排污許可總量 | COD:11.376t/a、氨氮:2.37t/a、顆粒物:0.532t/a、 SO2:1.063t/a、NOx:3.189t/a、非甲烷總烴:2.161t/a、 | |||||||
排放污染物的相關信息 | ||||||||
廢氣 | ||||||||
排放口編號 | 排放口名稱 | 污染物種類 | 許可排放濃度限值 | 許可排放速率限制 | 國家或地方污染物排放標準 | |||
DA001 | 混旋苯甘氨酸生產線 廢氣排氣筒1 | 硫酸霧 | 45mg/Nm3 | 2.6t/a | 大氣污染物綜合排放標準 GB16297-1996 | |||
混旋苯甘氨酸生產線 廢氣排氣筒1 | 氨(氨氣) | / | 8.7t/a | 惡臭污染物排放標準GB 14554-93 | ||||
DA002 | 混旋苯甘氨酸生產線 廢氣排氣筒2 | 氨(氨氣) | / | 8.7t/a | 惡臭污染物排放標準GB 14554-93 | |||
DA003 | 左旋苯甘氨酸乙基鄧鉀鹽 生產線廢氣排氣筒 | 苯系物 | 60mg/Nm3 | / | 制藥工業大氣污染物排放標準 GB37823—2019 | |||
非甲烷總烴 | 60mg/Nm3 | / | 工業企業揮發性有機物排放控制標準DB13/2322-2016 | |||||
DA004 | 苯氧乙酸生產線 廢氣排氣筒 | 非甲烷總烴 | 60mg/Nm3 | / | 工業企業揮發性有機物排放控制標準DB13/2322-2016 | |||
氯化氫 | 100mg/Nm3 | 0.43t/a | 大氣污染物綜合排放標準 GB16297-1996 | |||||
DA005 | 苯海因生產線 廢氣排氣筒3 | 氯化氫 | 100mg/Nm3 | 0.43t/a | 大氣污染物綜合排放標準 GB16297-1996 | |||
非甲烷總烴 | 60mg/Nm3 | / | 工業企業揮發性有機物排放控制標準DB13/2322-2016 | |||||
DA006 | 左旋苯甘氨酸生產線 廢氣排氣筒1 | 硫酸霧 | 45mg/Nm3 | 8.7t/a | 大氣污染物綜合排放標準 GB16297-1996 | |||
DA007 | 左旋苯甘氨酸生產線 廢氣排氣筒3 | 氨(氨氣) | / | 2.6t/a | 惡臭污染物排放標準GB 14554-93 | |||
DA008 | 左旋苯甘氨酸生產線 廢氣排氣筒4 | 硫酸霧 | 45mg/Nm3 | 2.6t/a | 大氣污染物綜合排放標準 GB16297-1996 | |||
DA009 | 左旋苯甘氨酸生產線 廢氣排氣筒2 | 硫酸霧 | 45mg/Nm3 | 2.6t/a | 大氣污染物綜合排放標準 GB16297-1996 | |||
氨(氨氣) | / | 8.7t/a | 惡臭污染物排放標準GB 14554-93 | |||||
DA010 | 烘干車間廢氣排氣筒 | 非甲烷總烴 | 60mg/Nm3 | 5.9t/a | 工業企業揮發性有機物排放控制標準DB13/2322-2016 | |||
顆粒物 | 120mg/Nm3 | / | 大氣污染物綜合排放標準 GB16297-1996 | |||||
DA011 | 吹脫塔廢氣排氣筒1 | 氨(氨氣) | / | 8.7t/a | 惡臭污染物排放標準GB 14554-93 | |||
DA012 | 吹脫塔廢氣排氣筒2 | 氨(氨氣) | / | 8.7t/a | 惡臭污染物排放標準GB 14554-93 | |||
DA013 | 苯海因生產線廢氣 排氣筒1 |
氯化氫 | 100mg/Nm3 | / | 大氣污染物綜合排放標準 GB16297-1996 | |||
非甲烷總烴 | 60mg/Nm3 | 0.43t/a | 工業企業揮發性有機物排放控制標準DB13/2322-2016 | |||||
DA014 | 苯海因生產線廢氣 排氣筒2 |
氯化氫 | 100mg/Nm3 | / | 大氣污染物綜合排放標準 GB16297-1996 | |||
非甲烷總烴 | 60mg/Nm3 | 0.43t/a | 工業企業揮發性有機物排放控制標準DB13/2322-2016 | |||||
DA015 | 污水處理站排氣筒 | 氨(氨氣) | / | 8.7t/a | 惡臭污染物排放標準GB 14554-93 | |||
硫化氫 | / | / | ||||||
臭氣濃度 | 2000 | 0.58t/a | ||||||
非甲烷總烴 | 60mg/Nm3 | 0.43t/a | 工業企業揮發性有機物排放控制標準DB13/2322-2016 | |||||
DA016 | 鍋爐煙氣廢氣排氣筒 | 氮氧化物 | 30mg/m3 | / | 鍋爐大氣污染物排放標準 GB13271-2014 | |||
二氧化硫 | 10mg/m3 | / | ||||||
顆粒物 | 5mg/m3 | / | ||||||
林格曼黑度 | 1級 | / |
河北澤碩藥業科技有限公司 版權所有(C)2016
網絡支持 中國化工網 全球化工網 生意寶 著作權聲明 中文 English冀ICP備16020275號
| |||||